0Special Particle Rare Earth Product
| Product | Specification | Particle Size | BET | |||
| N | M | CG | <10 m2/g | >10m2/g | |
| ☆Y2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| La2O3 | Ο | Ο | |||
| CeO2 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Pr6O11 | Ο | Ο | |||
| Nd2O3 | Ο | Ο | Ο | ||
| Sm2O3 | Ο | Ο | |||
| Eu2O3 | Ο | Ο | |||
| Gd2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Tb4O7 | Ο | Ο | |||
| ☆Dy2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Ho2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Er2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Tm2O3 | Ο | Ο | Ο | ||
| Yb2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Lu2O3 | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| remarks | N=Nano Powder | ||||
| M=Micron Powder | |||||
| CG=Granulated Powder | |||||
Single High Purity Rare Earth Oxide
| Product | Purity | 99.9% | 99.99% | 99.999% | 99.9995% |
| Y₂O₃ | Ο | Ο | Ο | Ο |
| La₂O₃ | Ο | Ο | Ο | |
| ☆CeO₂ | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Pr₆O₁₁ | Ο | Ο | ||
| Nd₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Sm₂O₃ | Ο | Ο | ||
| ☆Eu₂O₃ | Ο | Ο | Ο | |
| ☆Gd₂O₃ | Ο | Ο | Ο | Ο |
| ☆Tb₄O₇ | Ο | Ο | Ο | |
| Dy₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Ho₂O₃ | Ο | |||
| Er₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Tm₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Yb₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Lu₂O₃ | Ο | Ο | ||
| Remarks | Ο=Stable Supply | ☆=Star Product |
Rare Earth Compounds
| Product | Purity | 99.9% | 99.99% | 99.999% |
| ☆YF₃ | Ο | Ο | Ο |
| LaF₃ | Ο | Ο | Ο |
| CeF₃ | Ο | Ο | Ο |
| ☆La-Ce-F | Ο | Ο | Ο |
| PrF₃ | Ο | ||
| NdF₃ | Ο | Ο | |
| GdF₃ | Ο | Ο | Ο |
| ErF₃ | Ο | Ο | |
| TmF₃ | Ο | Ο | |
| ☆YbF₃ | Ο | Ο | |
| LuF₃ | Ο | Ο | |
| Remarks | Ο=Stable Supply | ☆=Star Product |